97011401.db |
97032601.db | Annunciation |
97032602.db | Annunciation |
97032603.db | Annunciation |
97040801.db |
97040802.db |
97050701.db |
97050702.db | Chronosomatic Man, plane of the present studies |
97050703.db | Chronosomatics, male/female |
97050704.db | Chronosomatics, temple and Altes Museum plan |
97050705.db | Chronosomatics, St. Peter's Square, oval tondo |
97050706.db | Chronosomatics, male/female, BC/AD |
97050707.db | Chronosomatics, circle/square year calculation |
97050708.db | Chronosomatics, yin-yang, I-Ching, Janus |
97071501.db | Quondam group elevations |
97071502.db | Quondam group elevations |
97071503.db | Quondam group elevations |
97071504.db | Quondam group elevations |
97071505.db | Quondam group elevations |
97071506.db | Quondam group elevations |
97071507.db | Quondam group elevations |
97071508.db | Quondam group elevations |
97071509.db | Francisville Housing Competition, presentation boards, working data |
97071510.db | Francisville Housing Competition, floor plans |
97071511.db | Francisville Housing Competition, plans, elevations, axonometric |
97081801.db | art composition (done for watercolor on canvas) |
970819a.db |
97081902.db |
97102601.db | Quondam group elevations |
97110501.db | Ichnographia redrawing, sundial, Bustum Augusti, etc., orthagonal, original scale |
97110502.db | Ichnographia, sundial, Bustum Augusti, Septa Julia, orthagonal, original scale |
97122701.db |
97122702.db | Campo Marzio, same as above plus Turres expugnandae and Eakins Oval |
97122703.db |
97122901.db |
Quondam © 2008.01.19 |